序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海青 | 元/公斤 | 3.30 | 3.50 | 6.06% | |
2 | 意大利 | 元/公斤 | 4.10 | 4.30 | 4.88% | |
3 | 油麦菜 | 元/公斤 | 3.90 | 3.90 | 0.00% | |
4 | 团生菜 | 元/公斤 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | |
5 | 春菜 | 元/公斤 | 3.30 | 3.50 | 6.06% | |
6 | 包芥 | 元/公斤 | 3.90 | 4.30 | 10.26% | |
7 | 白蒜苗 | 元/公斤 | 11.70 | 12.00 | 2.56% | |
8 | 松花 | 元/公斤 | 9.50 | 9.20 | -3.16% | |
9 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | |
10 | 云南小瓜 | 元/公斤 | 7.30 | 7.10 | -2.74% | |
11 | 甜豆 | 元/公斤 | 16.50 | 16.20 | -1.82% | |
12 | 白花 | 元/公斤 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | |
13 | 香菜 | 元/公斤 | 17.50 | 17.50 | 0.00% | |
14 | 金丝白 | 元/公斤 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | |
15 | 西芹 | 元/公斤 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | |
16 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.50 | 17.70 | -4.32% | |
17 | 四季豆 | 元/公斤 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | |
18 | 菜心 | 元/公斤 | 8.40 | 6.80 | -19.05% | |
19 | 菠菜 | 元/公斤 | 11.50 | 11.50 | 0.00% | |
20 | 西兰花 | 元/公斤 | 7.60 | 8.30 | 9.21% | |
21 | 奶白 | 元/公斤 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | |
22 | 大白菜 | 元/公斤 | 3.20 | 3.30 | 3.12% | |
23 | 黄白 | 元/公斤 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | |
24 | 水果玉米 | 元/公斤 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | |
25 | 米椒 | 元/公斤 | 8.20 | 8.20 | 0.00% | |
26 | 红葱 | 元/公斤 | 12.90 | 10.90 | -15.50% | |
27 | 胡萝卜 | 元/公斤 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | |
28 | 莴笋 | 元/公斤 | 6.10 | 5.60 | -8.20% | |
29 | 韭黄 | 元/公斤 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | |
30 | 香芹 | 元/公斤 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | |
31 | 白萝卜 | 元/公斤 | 3.00 | 2.90 | -3.33% |
/