序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小白菜 | 元/公斤 | 4.20 | 4.10 | -2.38% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 4.60 | 4.70 | 2.17% | |
3 | 包芥 | 元/公斤 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | |
4 | 意大利 | 元/公斤 | 5.20 | 5.40 | 3.85% | |
5 | 上海青 | 元/公斤 | 4.70 | 4.50 | -4.26% | |
6 | 团生菜 | 元/公斤 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | |
7 | 夹豆 | 元/公斤 | 20.70 | 19.60 | -5.31% | |
8 | 小瓜 | 元/公斤 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | |
9 | 油菜心 | 元/公斤 | 8.50 | 8.10 | -4.71% | |
10 | 香菜 | 元/公斤 | 20.00 | 19.90 | -0.50% | |
11 | 甜豆 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |
12 | 白蒜 | 元/公斤 | 12.50 | 12.20 | -2.40% | |
13 | 苦菊 | 元/公斤 | 10.80 | 10.70 | -0.93% | |
14 | 菠菜 | 元/公斤 | 15.70 | 15.70 | 0.00% | |
15 | 韭黄 | 元/公斤 | 14.80 | 14.80 | 0.00% | |
16 | 米椒 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | |
17 | 绍菜 | 元/公斤 | 5.70 | 5.70 | 0.00% | |
18 | 芳茜 | 元/公斤 | 11.40 | 11.40 | 0.00% | |
19 | 玉米 | 元/公斤 | 6.00 | 5.90 | -1.67% |
/