序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油麦菜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.10 | 2.00% | |
2 | 黄白 | 元/公斤 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | |
3 | 意大利 | 元/公斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | |
5 | 苦菊 | 元/公斤 | 9.30 | 10.70 | 15.05% | |
6 | 香菜 | 元/公斤 | 19.80 | 20.20 | 2.02% | |
7 | 白蒜 | 元/公斤 | 12.50 | 12.50 | 0.00% | |
8 | 豆米 | 元/公斤 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | |
9 | 菜心 | 元/公斤 | 8.00 | 8.40 | 5.00% | |
10 | 夹豆 | 元/公斤 | 21.00 | 21.10 | 0.48% | |
11 | 韭黄 | 元/公斤 | 13.50 | 13.90 | 2.96% | |
12 | 米椒 | 元/公斤 | 7.80 | 7.80 | 0.00% |
/