序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海青 | 元/公斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | |
2 | 意大利 | 元/公斤 | 6.40 | 6.40 | 0.00% | |
3 | 油麦菜 | 元/公斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | |
4 | 甜豆 | 元/公斤 | 24.80 | 24.80 | 0.00% | |
5 | 大白菜 | 元/公斤 | 2.40 | 2.60 | 8.33% | |
6 | 夹豆 | 元/公斤 | 19.40 | 19.40 | 0.00% | |
7 | 豆米 | 元/公斤 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | |
8 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | |
9 | 菠菜 | 元/公斤 | 12.20 | 13.20 | 8.20% | |
10 | 松花 | 元/公斤 | 9.10 | 9.70 | 6.59% | |
11 | 罗纹(包) | 元/公斤 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
12 | 珍宝豆 | 元/公斤 | 20.80 | 20.80 | 0.00% | |
13 | 香菜 | 元/公斤 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | |
14 | 硬甜豆 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
15 | 龙芽 | 元/公斤 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | |
16 | 白香葱 | 元/公斤 | 9.10 | 9.10 | 0.00% | |
17 | 紫甘蓝 | 元/公斤 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | |
18 | 芦蒿 | 元/公斤 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |
19 | 芳茜 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
20 | 莴笋 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | |
21 | 西红柿 | 元/公斤 | 8.70 | 8.70 | 0.00% | |
22 | 韭菜 | 元/公斤 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | |
23 | 韭黄 | 元/公斤 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | |
24 | 米椒 | 元/公斤 | 12.20 | 12.20 | 0.00% | |
25 | 孢甘蓝 | 元/公斤 | 16.70 | 16.70 | 0.00% |
/