序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄白 | 元/公斤 | 3.10 | -- | -- | |
2 | 意大利 | 元/公斤 | 4.10 | -- | -- | |
3 | 油麦菜 | 元/公斤 | 3.60 | -- | -- | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 3.30 | -- | -- | |
5 | 春菜 | 元/公斤 | 3.60 | -- | -- | |
6 | 云南小瓜 | 元/公斤 | 6.90 | -- | -- | |
7 | 包芥 | 元/公斤 | 4.30 | -- | -- | |
8 | 双色水果玉米 | 元/公斤 | 5.60 | -- | -- | |
9 | 四季豆 | 元/公斤 | 7.90 | -- | -- | |
10 | 团生菜 | 元/公斤 | -- | -- | -- | |
11 | 圆包 | 元/公斤 | 2.90 | -- | -- | |
12 | 大白菜 | 元/公斤 | 3.20 | -- | -- | |
13 | 奶白菜 | 元/公斤 | 5.60 | -- | -- | |
14 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 5.30 | -- | -- | |
15 | 广州菜心 | 元/公斤 | 6.50 | -- | -- | |
16 | 香菜 | 元/公斤 | 17.50 | -- | -- | |
17 | 香芹 | 元/公斤 | 6.00 | -- | -- | |
18 | 韭黄 | 元/公斤 | 13.80 | -- | -- | |
19 | 香葱 | 元/公斤 | 13.50 | -- | -- | |
20 | 甜豆 | 元/公斤 | 16.50 | -- | -- | |
21 | 白蒜苗 | 元/公斤 | 12.00 | -- | -- | |
22 | 米椒 | 元/公斤 | 7.70 | -- | -- | |
23 | 紫甘蓝 | 元/公斤 | 2.80 | -- | -- | |
24 | 绍菜 | 元/公斤 | 3.70 | -- | -- | |
25 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 17.70 | -- | -- | |
26 | 莴笋 | 元/公斤 | 5.40 | -- | -- | |
27 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.90 | -- | -- | |
28 | 西兰花 | 元/公斤 | 8.90 | -- | -- | |
29 | 西芹 | 元/公斤 | 6.30 | -- | -- | |
30 | 韭菜 | 元/公斤 | 6.90 | -- | -- | |
31 | 松花 | 元/公斤 | 9.40 | -- | -- | |
32 | 平包 | 元/公斤 | 3.40 | -- | -- |
/