序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄白 | 元/公斤 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 4.60 | 4.80 | 4.35% | |
3 | 意大利 | 元/公斤 | 4.10 | 4.30 | 4.88% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 3.20 | 3.30 | 3.12% | |
5 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.80 | 19.10 | 1.60% | |
6 | 罗纹 | 元/公斤 | 9.00 | 8.50 | -5.56% | |
7 | 红珊瑚 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | |
8 | 奶白 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | |
9 | 夹豆 | 元/公斤 | 17.00 | 18.00 | 5.88% | |
10 | 包芥 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
11 | 韭黄 | 元/公斤 | 14.00 | 14.30 | 2.14% | |
12 | 薄荷 | 元/公斤 | 12.50 | 12.50 | 0.00% | |
13 | 芳茜 | 元/公斤 | 8.60 | 8.60 | 0.00% | |
14 | 手指萝卜 | 元/公斤 | 7.80 | 7.80 | 0.00% |
/