序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 元/公斤 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 4.70 | 4.80 | 2.13% | |
3 | 小白菜 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 4.80 | 4.90 | 2.08% | |
5 | 西芹 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | |
6 | 奶白 | 元/公斤 | 9.20 | 9.20 | 0.00% | |
7 | 团生菜 | 元/公斤 | 8.90 | 9.00 | 1.12% | |
8 | 包芥 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | |
9 | 苦菊 | 元/公斤 | 8.30 | 8.10 | -2.41% | |
10 | 甜豆 | 元/公斤 | 22.50 | 24.00 | 6.67% | |
11 | 油菜心 | 元/公斤 | 8.30 | 7.80 | -6.02% | |
12 | 夹豆 | 元/公斤 | 21.00 | 21.30 | 1.43% | |
13 | 绍菜 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
/