序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄白 | 元/公斤 | 2.90 | 2.80 | -3.45% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | |
3 | 意大利 | 元/公斤 | 3.90 | 4.10 | 5.13% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 3.10 | 3.30 | 6.45% | |
5 | 包芥 | 元/公斤 | 3.70 | 3.90 | 5.41% | |
6 | 春菜 | 元/公斤 | 3.10 | 3.30 | 6.45% | |
7 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 18.20 | 17.80 | -2.20% | |
8 | 白蒜苗 | 元/公斤 | 11.40 | 11.60 | 1.75% | |
9 | 白花 | 元/公斤 | 8.30 | 8.30 | 0.00% | |
10 | 菠菜 | 元/公斤 | 11.20 | 11.20 | 0.00% | |
11 | 金丝白 | 元/公斤 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | |
12 | 西兰花 | 元/公斤 | 8.70 | 8.80 | 1.15% | |
13 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | |
14 | 奶白 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
15 | 大白菜 | 元/公斤 | 2.90 | 3.00 | 3.45% | |
16 | 云南小瓜 | 元/公斤 | 6.90 | 6.70 | -2.90% | |
17 | 松花 | 元/公斤 | 8.80 | 8.40 | -4.55% | |
18 | 大娃娃菜 | 元/公斤 | 3.90 | 3.50 | -10.26% | |
19 | 红米椒 | 元/公斤 | 7.80 | 7.80 | 0.00% |
/