序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 油麦菜 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | |
2 | 意大利 | 元/公斤 | 2.30 | 2.30 | 0.00% | |
3 | 黄白 | 元/公斤 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | |
4 | 夏黄白 | 元/公斤 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | |
5 | 上海青 | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.00% | |
6 | 春菜 | 元/公斤 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | |
7 | 菠菜 | 元/公斤 | 12.00 | 11.00 | -8.33% | |
8 | 香菜 | 元/公斤 | 15.50 | 15.50 | 0.00% | |
9 | 团生菜 | 元/公斤 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | |
10 | 荷兰豆 | 元/公斤 | 15.50 | 16.50 | 6.45% | |
11 | 鸡窝菜 | 元/公斤 | 3.20 | 3.70 | 15.63% | |
12 | 云南菜心 | 元/公斤 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
13 | 奶白 | 元/公斤 | 2.60 | 2.60 | 0.00% | |
14 | 包芥 | 元/公斤 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
15 | 玉米 | 元/公斤 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | |
16 | 苦菊 | 元/公斤 | 6.30 | 7.30 | 15.87% | |
17 | 红珊瑚 | 元/公斤 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | |
18 | 芳茜 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
19 | 薄荷 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
20 | 平包 | 元/公斤 | 2.10 | 2.10 | 0.00% | |
21 | 青花长根 | 元/公斤 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | |
22 | 青花成品 | 元/公斤 | 6.80 | 6.80 | 0.00% | |
23 | 白蒜苗 | 元/公斤 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | |
24 | 红蒜苗 | 元/公斤 | 9.80 | 9.80 | 0.00% | |
25 | 红香葱 | 元/公斤 | 7.60 | 7.60 | 0.00% | |
26 | 黑葱 | 元/公斤 | 8.30 | 8.30 | 0.00% | |
27 | 香芹 | 元/公斤 | 6.70 | 6.70 | 0.00% | |
28 | 小香芹 | 元/公斤 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
29 | 夹豆 | 元/公斤 | 18.50 | 18.50 | 0.00% | |
30 | 中夹豆 | 元/公斤 | 17.50 | 17.50 | 0.00% | |
31 | 四季豆 | 元/公斤 | 9.50 | 9.50 | 0.00% | |
32 | 四季豆中 | 元/公斤 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | |
33 | 长寿仁 | 元/公斤 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
34 | 长寿仁中 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | |
35 | 韭黄 | 元/公斤 | 10.50 | 10.50 | 0.00% | |
36 | 茴香 | 元/公斤 | 7.50 | 7.00 | -6.67% | |
37 | 茴香头 | 元/公斤 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
38 | 茼蒿 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
39 | 藜蒿 | 元/公斤 | 21.00 | 21.00 | 0.00% | |
40 | 米椒 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |
41 | 红菜头 | 元/公斤 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | |
42 | 胡萝卜 | 元/公斤 | 6.80 | 5.00 | -26.47% | |
43 | 小瓜(玉溪) | 元/公斤 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | |
44 | 樱桃萝卜 | 元/公斤 | 6.80 | 5.80 | -14.71% | |
45 | 白花 | 元/公斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
46 | 金丝白 | 元/公斤 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
47 | 甜豆 | 元/公斤 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | |
48 | 小铁头 | 元/公斤 | 1.60 | 1.60 | 0.00% | |
49 | 苤蓝 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
50 | 兰花苔 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
/