序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄白 | 元/公斤 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | |
3 | 意大利 | 元/公斤 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | |
5 | 包芥 | 元/公斤 | 3.60 | 3.90 | 8.33% | |
6 | 菠菜 | 元/公斤 | 10.90 | 10.90 | 0.00% | |
7 | 团生菜 | 元/公斤 | 6.20 | 5.90 | -4.84% | |
8 | 大白菜 | 元/公斤 | 3.10 | 3.20 | 3.23% | |
9 | 娃娃菜 | 元/公斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | |
10 | 西芹 | 元/公斤 | 4.60 | 4.80 | 4.35% | |
11 | 香菜 | 元/公斤 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | |
12 | 西葫芦 | 元/公斤 | 7.30 | 6.90 | -5.48% | |
13 | 甜豆 | 元/公斤 | 15.70 | 15.70 | 0.00% | |
14 | 平包 | 元/公斤 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
15 | 圆包 | 元/公斤 | 3.30 | 2.90 | -12.12% | |
16 | 白花 | 元/公斤 | 11.20 | 11.00 | -1.79% | |
17 | 松花 | 元/公斤 | 8.40 | 8.40 | 0.00% | |
18 | 白蒜苗 | 元/公斤 | 11.00 | 11.20 | 1.82% | |
19 | 紫甘蓝 | 元/公斤 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | |
20 | 西兰花 | 元/公斤 | 8.10 | 8.10 | 0.00% | |
21 | 香芹 | 元/公斤 | 5.60 | 5.90 | 5.36% | |
22 | 红葱 | 元/公斤 | 12.20 | 11.90 | -2.46% | |
23 | 莴笋 | 元/公斤 | 5.60 | 5.30 | -5.36% | |
24 | 韭黄 | 元/公斤 | 13.80 | 13.80 | 0.00% |
/