序号 | 品种 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄白 | 元/公斤 | 4.20 | 4.30 | 2.38% | |
2 | 油麦菜 | 元/公斤 | 5.00 | 5.20 | 4.00% | |
3 | 意大利 | 元/公斤 | 5.30 | 5.60 | 5.66% | |
4 | 上海青 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |
5 | 韭黄 | 元/公斤 | 17.00 | 17.00 | 0.00% | |
6 | 团生菜 | 元/公斤 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | |
7 | 包芥 | 元/公斤 | 6.20 | 6.30 | 1.61% | |
8 | 油菜心 | 元/公斤 | 8.50 | 9.00 | 5.88% | |
9 | 苦菊 | 元/公斤 | 8.70 | 10.70 | 22.99% | |
10 | 芳茜 | 元/公斤 | 8.60 | 8.60 | 0.00% | |
11 | 夹豆 | 元/公斤 | 22.80 | 22.20 | -2.63% |
/