注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 乳类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
牛乳(X) 10-1-101 54 89.8 3 详情
牛乳(美国牛) 10-1-102 59 88.6 2.9 详情
牛乳(强化VAVD) 10-1-103 51 89 2.7 详情
牛乳(西德牛) 10-1-104 60 88.1 3.1 详情
牛乳(光明牌) 10-1-105 61 88 3.1 详情
牛乳(乐百氏牌) 10-1-106 67 87.4 3.3 详情
牛乳(帕玛拉特牌) 10-1-107 61 87.9 3 详情
牛乳(三元牌) 10-1-108 69 86.9 3.4 详情
牛乳(完达山牌) 10-1-109 60 88.3 2.9 详情
牛乳(龙丹牌) 10-1-110 66 87.5 2.9 详情
牛乳(蒙牛牌) 10-1-111 67 87.2 3.1 详情
牛乳(新南洋牌) 10-1-112 67 87.4 3.1 详情
牛乳(帕玛拉特) 10-1-113 61 88.1 2.9 详情
牛乳(伊利牌) 10-1-114 68 86.9 3.2 详情
牛乳(部分脱脂、帕玛拉特) 10-1-115 43 90.1 2.9 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明