注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 乳类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
奶酪(干酪) 10-4-001 328 43.5 25.7 详情
奶豆腐(脱脂) 10-4-002 343 14.7 53.7 详情
奶豆腐(鲜) 10-4-003 305 31.9 46.2 详情
奶疙瘩(奶酪干,干酸奶) 10-4-004 426 8.9 55.1 详情
契达干酪(普通) 10-4-005 412 36 25.5 详情
契达干酪(脱脂) 10-4-006 261 47.1 31.5 详情
曲拉 10-4-007 356 8.2 39.1 详情
全脂软酪 10-4-008 313 58 8.6 详情
酸酪蛋 10-4-009 443 11.2 40.4 详情
羊乳酪 10-4-010 250 56.5 15.6 详情
中脂软酪 10-4-011 179 69.5 9.2 详情
奶酪(光明牌) 10-4-012 348 43.0 16.5 详情
奶酪(骑士牌) 10-4-013 386 31.7 23.0 详情
低脂奶酪 10-4-014 241 48.0 21.6 详情
硬质干酪 10-4-015 411 37.3 24.9 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明