注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 乳类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
酸奶(X) 10-3-001 72 84.7 2.5 详情
酸奶(高蛋白) 10-3-002 62 86.6 3.2 详情
酸奶(脱脂) 10-3-003 57 85.5 3.3 详情
酸奶(中脂) 10-3-004 64 85.8 2.7 详情
酸奶(果料) 10-3-005 67 84.4 3.1 详情
酸奶(桔味,脱脂) 10-3-006 48 87.6 3.2 详情
酸奶(调味) 10-3-007 88 81.2 3 详情
酸奶(颗粒) 10-3-008 97 78.5 3.3 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明