注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 乳类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
牛乳(脱脂、帕玛拉特) 10-1-116 33 91.4 2.9 详情
牛乳(强化锌、钙、帕玛拉特) 10-1-117 60 88.2 3.0 详情
牛奶(草莓味、卡夫牌) 10-1-118 79 83.4 2.7 详情
牛奶(巧克力味、卡夫牌) 10-1-119 80 83.3 2.8 详情
牛奶(巧克力味、三元牌) 10-1-120 74 84.4 2.3 详情
学生奶 10-1-121 66 86.1 2.6 详情
鲜羊乳 10-1-201 59 88.9 1.5 详情
人乳 10-1-301 65 87.6 1.3 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明