注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 畜肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
牛肉(肥瘦)(X) 08-2-101 125 72.8 19.9 详情
牛肉(腑肋) 08-2-102 123 75.1 18.6 详情
牛肉(后腿) 08-2-103 106 74.9 20.9 详情
牛肉(后腱) 08-2-104 98 75.6 20.1 详情
牛肉(里脊) 08-2-105 107 73.2 22.2 详情
牛肉(前腿) 08-2-106 105 74.9 19.2 详情
牛肉(前腱) 08-2-107 113 72.2 20.3 详情
牛肉(瘦) 08-2-108 106 75.2 20.2 详情
牛蹄筋 08-2-109 151 62 34.1 详情
牛蹄筋(泡发) 08-2-110 25 93.6 6 详情
牛肉(背部肉)【上脑】 08-2-111 193 66.4 17.4 详情
牛肉(里脊肉)【牛柳】 08-2-112 134 72.0 22.3 详情
牛肉(臀部肉)【紫盖、白板】 08-2-113 117 72.8 22.6 详情
牛肉(肩部肉)【肩肉】 08-2-114 342 53.3 14.1 详情
牛肉(胸部肉)【牛胸】 08-2-115 326 58.8 16.6 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明