注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 畜肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
煨牛肉(罐头) 08-2-302 166 70.1 16.7 详情
牛肉干 08-2-303 550 9.3 45.6 详情
咖哩牛肉干 08-2-304 326 13.3 45.9 详情
牛肉松 08-2-305 445 2.7 8.2 详情
牛蹄筋(熟) 08-2-306 147 64.0 35.2 详情
牛肉(酱、五香) 08-2-307 229 55.5 33.2 详情
牛肉(清香) 08-2-308 200 63.6 25.8 详情
牛腱子(香叶) 08-2-309 205 53.9 35.6 详情
牛肉干(长富牌) 08-2-310 342 14.6 41.8 详情
牛肉干(沙爹牌) 08-2-311 327 16.8 40.1 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明