注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 畜肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
羊肉(肥瘦)(X) 08-3-101 203 65.7 19 详情
羊肉(冻) 08-3-102 285 58.4 12.6 详情
羊肉(后腿) 08-3-103 110 75.8 19.5 详情
羊肉(颈) 08-3-104 135 74 21.3 详情
羊肉(里脊) 08-3-105 103 75.4 20.5 详情
羊肉(前腿) 08-3-106 110 75.7 18.6 详情
羊肉(青羊) 08-3-107 99 75.3 21.3 详情
羊肉(瘦) 08-3-108 118 74.2 20.5 详情
羊肉(胸脯) 08-3-109 133 73.6 19.4 详情
山羊肉(冻) 08-3-110 293 56.4 8.7 详情
羊蹄筋(生) 08-3-111 159 62.8 34.3 详情
羊蹄筋(泡发) 08-3-112 41 89.5 8.4 详情
羊肉(上脑) 08-3-113 94 78.0 19.0 详情
羊肉(腰窝) 08-3-114 135 73.5 18.9 详情
羊肉(前腿)#2 08-3-115 97 77.1 19.8 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明