注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 蔬菜类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
大薯(参薯) 04-7-101 108 72.1 2.1 详情
豆薯(凉薯,地瓜,沙葛) 04-7-102 57 85.2 0.9 详情
葛(葛薯,粉葛) 04-7-103 150 60.1 2.2 详情
山药(薯蓣,大薯) 04-7-104 57 84.8 1.9 详情
山药(干) 04-7-105 327 15.0 9.4 详情
芋头(芋菜,毛芋) 04-7-201 81 78.6 2.2 详情
槟榔芋 04-7-202 90 76.4 3.0 详情
芋头【芋艿、毛芋) 04-7-203 54 85.0 1.3 详情
芋头(煮) 04-7-204 60 83.0 2.9 详情
姜(黄姜) 04-7-301 46 87.0 1.3 详情
姜(干) 04-7-302 308 14.9 9.1 详情
姜(子姜)(嫩姜) 04-7-303 21 94.5 0.7 详情
洋姜(菊芋,鬼子姜) 04-7-304 64 80.8 2.4 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明