注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 蔬菜类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
慈菇(乌芋,白地果) 04-6-001 97 73.6 4.6 详情
豆瓣菜(西洋菜,水田芥) 04-6-002 20 94.5 2.9 详情
菱角(老)(龙角) 04-6-003 101 73 4.5 详情
藕(莲藕) 04-6-004 73 80.5 1.9 详情
蒲菜(香蒲,甘蒲,野茭白) 04-6-005 14 95 1.2 详情
水芹菜 04-6-006 13 96.2 1.4 详情
茭白(茭笋,茭粑) 04-6-007 26 92.2 1.2 详情
荸荠(马蹄,地栗) 04-6-008 61 83.6 1.2 详情
莼菜(瓶装)(花案菜) 04-6-009 21 94.5 1.4 详情
藕(莲藕)#2 04-6-010 42 96.4 1.2 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明