注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 谷类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
米饭(蒸)(X) 01-2-401 116 70.9 2.6 详情
粳米饭(蒸) 01-2-402 118 70.6 2.6 详情
籼米饭 (蒸) 01-2-403 115 71.1 2.5 详情
粳米粥 01-2-404 47 88.6 1.1 详情
籼米粉(排米粉) 01-2-405 356 10.7 7.4 详情
籼米粉(干,细) 01-2-406 346 12.3 8.0 详情
高蛋白豆米粉(籼米) 01-2-407 414 2.0 16.5 详情
籼米饭(蒸) 01-2-408 113 70.1 3.0 详情
籼米粥 01-2-409 58 85.0 1.3 详情
米粉 01-2-410 346 12.7 0.4 详情
河粉 01-2-411 356 11.2 7.7 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明