注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 谷类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
高梁米 01-9-001 360 10.3 10.4 详情
糜子(带皮) 01-9-002 336 9.4 10.6 详情
糜子米(炒米) 01-9-003 376 7.6 8.1 详情
苦荞麦粉 01-9-004 316 19.3 9.7 详情
荞麦 01-9-005 337 13 9.3 详情
荞麦(带皮) 01-9-006 319 13.6 9.5 详情
莜麦面 01-9-007 376 11.0 12.2 详情
薏米(薏仁米,苡米) 01-9-008 361 11.2 12.8 详情
薏米面 01-9-009 351 10.9 11.3 详情
荞麦面 01-9-010 329 14.2 11.3 详情
莜麦面#2 01-9-011 380 8.8 13.7 详情
高粱面面条 01-9-201 304 23.4 7.0 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明