注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 谷类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
玉米(鲜) 01-3-101 112 71.3 4 详情
玉米(白,干) 01-3-102 352 11.7 8.8 详情
玉米(黄,干) 01-3-103 348 13.2 8.7 详情
玉米面(白) 01-3-104 353 13.4 8 详情
玉米面(黄) 01-3-105 352 12.1 8.1 详情
玉米面(强化豆粉) 01-3-106 352 13.6 11.8 详情
玉米糁(黄) 01-3-107 354 12.8 7.9 详情
玉米粒(黄、干) 01-3-108 298 11.8 8 详情
玉米面(黄) 01-3-109 339 11.2 8.5 详情
玉米糁(黄)#2 01-3-110 297 12.5 7.4 详情
玉米笋(罐头) 01-3-201 16 93.0 1.1 详情
玉米面面条 01-3-202 348 12.3 6.6 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明