注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 谷类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
稻米(X) 01-2-001 347 13.3 7.4 详情
粳米(标一) 01-2-101 345 13.7 7.7 详情
粳米(标二) 01-2-102 347 13.2 8.0 详情
粳米(标三) 01-2-103 346 13.9 7.2 详情
粳米(标四) 01-2-104 347 13.1 7.5 详情
粳米(特等) 01-2-105 335 16.2 7.3 详情
粳米(极品精米) 01-2-106 337 13.9 6.4 详情
粳米(西域王米) 01-2-107 352 13.3 7.5 详情
粳米(小站稻米) 01-2-108 342 12.9 6.9 详情
籼米(标一) 01-2-201 348 13.0 7.7 详情
籼米(标准)(机米) 01-2-202 349 12.6 7.9 详情
籼米(优标) 01-2-203 350 12.8 8.3 详情
早籼 01-2-204 361 10.2 9.9 详情
早籼(标一) 01-2-205 352 12.3 8.8 详情
早籼(标二) 01-2-206 346 13.7 9.5 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明