注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 鱼虾蟹贝类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
鲍鱼(杂色鲍) 12-4-101 84 77.5 12.6 详情
鲍鱼(干) 12-4-102 322 18.3 54.1 详情
蛏子 12-4-103 40 88.4 7.3 详情
蛏干(蛏子缢,蛏青子) 12-4-104 340 12.2 46.5 详情
赤贝 12-4-105 61 84.9 13.9 详情
河蚌 12-4-106 54 85.3 10.9 详情
河蚬(蚬子) 12-4-107 47 88.5 7 详情
牡蛎(海蛎子) 12-4-108 73 82 5.3 详情
生蚝 12-4-109 57 87.1 10.9 详情
泥蚶(血蚶,珠蚶) 12-4-110 71 81.8 10.0 详情
扇贝(鲜) 12-4-111 60 84.5 11.1 详情
扇贝(干)(干贝,瑶柱) 12-4-112 264 27.4 55.6 详情
鲜贝 12-4-113 77 80.3 15.7 详情
银蚶(蚶子) 12-4-114 71 82.7 12.2 详情
贻贝(鲜)(淡菜,壳菜,青口) 12-4-115 80 79.9 11.4 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明