注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 干豆类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
豆腐(内酯) 03-1-304 50 89.2 5.0 详情
豆腐脑(老豆腐) 03-1-305 15 96.7 1.9 详情
豆腐(北豆腐) 03-1-306 111 78.6 9.2 详情
豆腐(南豆腐) 03-1-307 84 83.6 5.7 详情
豆浆 03-1-401 16 96.4 1.8 详情
豆奶(豆乳) 03-1-402 30 94.0 2.4 详情
豆汁(生) 03-1-403 10 97.4 0.9 详情
酸豆奶 03-1-404 67 84.5 2.2 详情
豆浆#2 03-1-405 30 93.8 3.0 详情
豆浆(甜) 03-1-406 33 91.8 2.4 详情
豆腐丝 03-1-501 203 58.4 21.5 详情
豆腐丝(干) 03-1-502 451 7.4 57.7 详情
豆腐丝(油) 03-1-503 304 38.2 24.2 详情
豆腐卷 03-1-504 203 61.6 17.9 详情
豆腐皮 03-1-505 410 16.5 44.6 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明