注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 干豆类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
黄豆(大豆) 03-1-101 390 10.2 35 详情
黑豆(黑大豆) 03-1-102 401 9.9 36 详情
青豆(青大豆) 03-1-103 398 9.5 34.5 详情
黄豆 03-1-104 389 9.2 33.1 详情
黄豆粉 03-1-201 432 6.7 32.7 详情
豆腐花(豆腐粉) 03-1-202 401 1.6 10 详情
豆浆粉 03-1-203 426 1.5 19.7 详情
豆粕 03-1-204 325 11.5 42.5 详情
豆粕(膨化)(大豆蛋白) 03-1-205 333 9.3 36.6 详情
豆奶粉(维维牌) 03-1-206 419 2.4 19.4 详情
豆奶粉(多力牌) 03-1-207 398 2.6 12.3 详情
豆奶粉(大磨牌) 03-1-208 432 4.3 27.4 详情
豆腐(X) 03-1-301 82 82.8 8.1 详情
豆腐(北) 03-1-302 99 80.0 12.2 详情
豆腐(南)(南豆腐) 03-1-303 57 87.9 6.2 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明