注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 干豆类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
蚕豆 03-5-101 338 13.2 21.6 详情
蚕豆(带皮) 03-5-102 326 11.5 24.6 详情
蚕豆(去皮) 03-5-103 347 11.3 25.4 详情
马牙大豆 03-5-104 338 9.6 27.2 详情
脑豆 03-5-105 363 10.7 23.4 详情
蚕豆(烤) 03-5-201 377 4.3 27 详情
蚕豆(炸)(开花豆) 03-5-202 447 10.5 26.7 详情
蚕豆(煮) 03-5-203 62 83.7 4.8 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明