注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 干豆类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
扁豆 03-9-101 339 9.9 25.3 详情
扁豆(白) 03-9-102 283 19.4 19 详情
眉豆(饭豇豆) 03-9-201 334 12 18.6 详情
豇豆 03-9-202 336 10.9 19.3 详情
豇豆(紫) 03-9-203 329 11.2 18.9 详情
豇豆(煮) 03-9-204 133 64.8 9.5 详情
豌豆 03-9-301 334 10.4 20.3 详情
豌豆(花) 03-9-302 336 11.5 21.6 详情
豌豆(煮) 03-9-303 107 70.5 8.9 详情
鹰嘴豆(桃豆) 03-9-401 340 11.3 21.2 详情
荆豆 03-9-901 407 9.0 43.6 详情
木豆(扭豆,豆蓉) 03-9-902 348 10.7 19.8 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明