注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 调味品类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
酱油(X) 20-1-001 63 67.3 5.6 详情
酱油(高级) 20-1-002 71 67.5 8.4 详情
酱油(一级) 20-1-003 66 64.8 8.3 详情
酱油(三级) 20-1-004 40 74.2 6.8 详情
酱油(冬菇) 20-1-005 39 75.2 3.5 详情
酱油(多味) 20-1-006 86 58.2 7.8 详情
酱油(三鲜) 20-1-007 41 74.3 3.4 详情
酱油(晒制) 20-1-008 70 64.6 9.4 详情
酱油(特母) 20-1-009 55 70.8 6.7 详情
酱油(味精) 20-1-010 51 71.6 6.9 详情
黄豆酱油 20-1-011 38 76.2 5.1 详情
老抽 20-1-012 129 51.5 7.9 详情
生抽 20-1-013 20 81.2 4.8 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明