注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 薯类、淀粉及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
马铃薯(土豆,洋芋) 02-1-101 77 79.8 2 详情
马铃薯(脱水) 02-1-102 344 11.4 5.7 详情
马铃薯粉 02-1-103 340 12 7.2 详情
马铃薯(土豆、洋芋) 02-1-104 79 78.6 2.6 详情
马铃薯(烤) 02-1-105 70 80.8 1.8 详情
马铃薯(蒸) 02-1-106 69 80.6 3 详情
马铃薯(煮) 02-1-107 65 81.5 3.2 详情
马铃薯全粉 02-1-108 355 5.6 8.4 详情
甘薯(白心)(红皮山芋) 02-1-201 106 72.6 1.4 详情
甘薯(红心)(山芋红薯) 02-1-202 102 13.4 1.1 详情
甘薯片(白薯干) 02-1-203 344 12.1 4.7 详情
甘薯粉(地瓜粉) 02-1-204 336 14.5 2.7 详情
甘薯(红心)[山芋、红薯] 02-1-205 57 83.4 0.7 详情
木薯 02-1-301 119 69.0 2.4 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明