注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 薯类、淀粉及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
蚕豆淀粉 02-2-101 342 14.1 0.5 详情
豌豆淀粉 02-2-102 342 13.6 0.6 详情
玉米淀粉 02-2-103 346 13.5 1.2 详情
团粉(芡粉) 02-2-104 348 12.6 1.5 详情
藕粉 02-2-105 373 6.4 0.2 详情
桂花藕粉 02-2-106 344 13.6 0.4 详情
魔芋精粉(鬼芋粉,南星粉) 02-2-107 186 12.2 4.6 详情
淀粉(小麦) 02-2-108 351 13.1 0.2 详情
淀粉(大米) 02-2-109 366 9.7 0.2 详情
淀粉(马铃薯) 02-2-110 332 17.4 0.1 详情
淀粉(甘薯) 02-2-111 342 15.1 0.1 详情
煎炸粉 02-2-112 331 11.9 12.1 详情
粉丝 02-2-201 338 15.0 0.8 详情
豌豆粉丝 02-2-202 368 7.7 0.4 详情
粉条 02-2-203 339 14.3 0.5 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明