注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 饮料类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
宝宝福 16-7-001 390 2.1 0.2 详情
冰激凌粉 16-7-002 396 2.5 14.5 详情
固体橘子饮料 16-7-003 391 2.2 0.2 详情
可可粉 16-7-004 320 7.5 20.9 详情
麦乳精 16-7-005 429 2 8.5 详情
山楂晶 16-7-006 386 3.6 0.1 详情
酸梅晶 16-7-007 394 1.2 0.2 详情
鲜橘晶 16-7-008 385 3.7 0.3 详情
猕猴桃晶 16-7-009 390 2.2 0.4 详情
橘子晶 16-7-010 390 2.8 0.2 详情
高乐高营养饮品 16-7-011 394 1.2 5.8 详情
菓珍 16-7-012 407 0.2 0.1 详情
桂花酸梅品 16-7-013 397 2.2 0.4 详情
柠檬茶 16-7-014 406 0.2 0.2 详情
巧克力麦芽营养饮品 16-7-015 390 3.0 8.0 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明