注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 饮料类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
百令可乐 16-1-001 28 93.1 0.2 详情
冰川可乐 16-1-002 45 88.7 × 详情
橙珍(易拉罐装) 16-1-003 25 93.8 0.1 详情
橙汁汽水 16-1-004 20 94.9 × 详情
柠檬汽水 16-1-005 38 90.5 × 详情
特制柠檬汽水 16-1-006 50 87.5 × 详情
特制汽水 16-1-007 42 89.5 × 详情
维尔康运动饮料 16-1-008 45 88.9 × 详情
可口可乐 16-1-009 43 89.1 0.1 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明