注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 含酒精饮料
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
啤酒(X) 17-1-101 32 × 0.4 详情
北京啤酒 17-1-102 32 × 0.4 详情
北京特制啤酒(6度) 17-1-103 35 × 0.4 详情
楚天啤酒(2.6度) 17-1-104 16 × 0.4 详情
酒泉啤酒 17-1-105 28 × 0.4 详情
麦饭石啤酒 17-1-106 25 × 0.5 详情
美雪啤酒 17-1-107 34 × 0.4 详情
秦海啤酒 17-1-108 36 × 0.5 详情
清爽型啤酒(6度) 17-1-109 35 × 0.4 详情
特制啤酒(5度) 17-1-110 30 × 0.4 详情
维生素C啤酒 17-1-111 77 × 0.3 详情
武汉啤酒(3.2度) 17-1-112 19 × 0.3 详情
五星啤酒 17-1-113 32 × 0.3 详情
行吟阁啤酒(3.2度) 17-1-114 19 × 0.3 详情
啤酒(4.3%,青岛牌) 17-1-115 38 92.9 0.4 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明