注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 含酒精饮料
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
啤酒(4%,燕京牌) 17-1-116 27 95.6 0.3 详情
啤酒(5.1%,生力牌) 17-1-117 42 92.4 0.4 详情
葡萄酒(X) 17-1-201 72 × 0.1 详情
白葡萄酒(X) 17-1-202 66 × 0.1 详情
红葡萄酒(X) 17-1-203 74 × 0.1 详情
玫瑰香葡萄酒(15度) 17-1-204 85 × 0.1 详情
葡萄酒(干白,11%,长城牌) 17-1-205 67 89.6 0.1 详情
葡萄酒(干白,12%,张裕牌) 17-1-206 75 88.3 0.3 详情
葡萄酒(半干白,11.5%,王朝牌) 17-1-207 73 88.6 0.3 详情
葡萄酒(千红,11.5%,长城牌) 17-1-208 72 88.7 0.2 详情
葡萄酒(干红,11.5%,王朝牌) 17-1-209 73 88.5 0.3 详情
葡萄酒(千红,12%,张裕牌) 17-1-210 75 88.2 0.3 详情
黑加仑酒(8%) 17-1-211 51 92.1 × 详情
雪利酒 17-1-212 116 78.8 0.1 详情
黄酒(X) 17-1-301 66 × 1.6 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明