注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 禽肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
鸭血(母麻鸭) 09-2-209 55 85.6 13.1 详情
鸭胰 09-2-210 117 72.6 21.7 详情
鸭肫 09-2-211 92 77.8 17.9 详情
鸭肫(公麻鸭) 09-2-212 112 72.6 19.8 详情
鸭肫(母麻鸭) 09-2-213 126 72.9 20.4 详情
鸭豉片 09-2-214 603 11.3 18.3 详情
北京烤鸭 09-2-301 436 38.2 16.6 详情
北京填鸭 09-2-302 425 45.0 9.3 详情
红烧鸭(罐头) 09-2-303 338 51.4 15.3 详情
酱鸭 09-2-304 266 53.6 18.9 详情
酱鸭(加梅菜,罐头) 09-2-305 248 61.9 11.8 详情
盐水鸭(熟) 09-2-306 313 51.7 16.6 详情
烤鸭(老唐牌) 09-2-307 309 57.0 20.3 详情
烤鸭(全聚德牌) 09-2-308 530 33.4 18.1 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明