注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 禽肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
鸡(X) 09-1-101 167 69.0 19.3 详情
鸡(土鸡,家养) 09-1-102 124 73.5 20.8 详情
母鸡(一年内) 09-1-103 256 56.0 20.3 详情
肉鸡(肥) 09-1-104 389 46.1 16.7 详情
华青鸡 09-1-105 158 70.7 19.6 详情
沙鸡 09-1-106 147 70.5 20.0 详情
乌骨鸡 09-1-107 111 73.9 22.3 详情
鸡胸脯肉 09-1-108 133 72.0 19.4 详情
鸡翅 09-1-109 194 65.4 17.4 详情
鸡腿 09-1-110 181 70.2 16.0 详情
鸡爪 09-1-111 254 56.4 23.9 详情
鸡胸脯肉#2 09-1-112 118 71.7 24.6 详情
鸡腿#2 09-1-113 146 71.7 20.2 详情
鸡翅#2 09-1-114 202 63.3 19.0 详情
鸡块(带浆粉) 09-1-115 206 58.2 12.2 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明