注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 禽肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
鸭(X) 09-2-101 240 63.9 15.5 详情
公麻鸭 09-2-102 360 47.9 14.3 详情
母麻鸭 09-2-103 461 40.2 13 详情
鸭胸脯肉 09-2-104 90 78.6 15 详情
鸭皮 09-2-105 538 28.1 6.5 详情
鸭翅 09-2-106 146 70.6 16.5 详情
鸭掌 09-2-107 150 64.7 26.9 详情
鸭肠 09-2-201 129 77 14.2 详情
鸭肝 09-2-202 128 76.3 14.5 详情
鸭肝(公麻鸭) 09-2-203 136 69.8 14.7 详情
鸭肝(母麻鸭) 09-2-204 113 73.5 16.8 详情
鸭舌(鸭条) 09-2-205 245 62.6 16.6 详情
鸭心 09-2-206 143 74.5 12.8 详情
鸭血(白鸭) 09-2-207 108 72.6 13.6 详情
鸭血(公麻鸭) 09-2-208 56 85.1 13.2 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明