注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 禽肉类及制品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
野山鸡 09-1-116 126 70.3 20.4 详情
鸡肝 09-1-201 121 74.4 16.6 详情
鸡肝(肉鸡) 09-1-202 121 74.0 16.7 详情
鸡心 09-1-203 172 70.8 15.9 详情
鸡血 09-1-204 49 87.0 7.8 详情
鸡肫(鸡珍) 09-1-205 118 73.1 19.2 详情
扒鸡 09-1-301 217 56.0 29.6 详情
烤鸡 09-1-302 240 59.0 22.4 详情
肯德鸡(炸鸡) 09-1-303 279 49.4 20.3 详情
卤煮鸡 09-1-304 212 54.4 29.4 详情
瓦罐鸡汤(肉) 09-1-305 190 63.3 20.9 详情
瓦罐鸡汤(汤) 09-1-306 27 95.2 1.3 详情
鸡肉松 09-1-307 440 4.9 7.2 详情
扒鸡(五香脱骨) 09-1-308 206 59.7 23.4 详情
烤鸡#2 09-1-309 265 55.4 28.1 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明