注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 菌藻类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
茶树菇(干)柱状田头菇、茶新菇 05-1-031 279 12.2 23.1 详情
干巴菌 05-1-032 26 86.5 3.8 详情
红奶浆菌(多汁乳菇、谷熟菌) 05-1-033 13 94.0 1.5 详情
黄蘑(干)#2 05-1-034 225 11.0 24.6 详情
黄伞菇(干)【多指鳞伞、黄丝菌】 05-1-035 237 10.8 22.8 详情
鸡腿菇(干)【毛头鬼伞】 05-1-036 257 10.8 26.7 详情
鸡油菌(黄丝菌、杏菌) 05-1-037 21 91.4 2.0 详情
鸡枞【蚁枞、伞把菇、鸡枞菌】 05-1-038 16 94.5 2.5 详情
鸡枞(干) 05-1-039 251 13.6 32.8 详情
鸡枞(油炸)【油鸡枞】 05-1-040 635 16.5 4.8 详情
鸡枞花 05-1-041 16 95.0 2.3 详情
白牛肝菌【美味牛肝菌】 05-1-042 32 92.0 4.0 详情
白牛肝菌(干) 05-1-043 253 11.6 27.8 详情
黑牛肝菌【铜色牛肝菌】 05-1-044 29 90.6 3.6 详情
黄皮牛肝菌【黄皮疣柄牛肝菌、黄癞头】 05-1-045 24 89.7 4.3 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明