注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 菌藻类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
草菇(大黑头细花草) 05-1-001 27 92.3 2.7 详情
大红姑(干)(草质红菇) 05-1-002 263 15.5 24.4 详情
地衣(水浸) 05-1-003 10 96.4 1.5 详情
冬菇(干)(毛柄金线菌) 05-1-004 277 13.4 17.8 详情
猴头菇(罐装) 05-1-005 21 92.3 2.0 详情
黄蘑(干) 05-1-006 203 39.3 16.4 详情
黄蘑(水发) 05-1-007 30 90.1 4.3 详情
金针菇(智力菇) 05-1-008 32 90.2 2.4 详情
金针菇(罐装) 05-1-009 26 91.6 1.0 详情
口蘑(白蘑) 05-1-010 277 9.2 38.7 详情
蘑菇(鲜蘑) 05-1-011 24 92.4 2.7 详情
蘑菇(干) 05-1-012 294 13.7 21.0 详情
木耳(干)(黑木耳,云耳) 05-1-013 265 15.5 12.1 详情
木耳(水发)(黑木耳,云耳) 05-1-014 27 91.8 1.5 详情
平菇(糙皮侧耳,青蘑) 05-1-015 24 92.5 1.9 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明