注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 含酒精饮料
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
剑南春(52%) 17-2-131 312 55.4 × 详情
剑南春(浓香型,38%) 17-2-132 222 68.2 × 详情
京酒(浓香型,38%) 17-2-133 221 68.4 × 详情
茅台酒(53%) 17-2-134 317 54.7 × 详情
五粮液(52%) 17-2-135 311 55.6 × 详情
竹叶青酒(45%) 17-2-136 307 51.7 × 详情
金奖白兰地(38%) 17-2-137 226 67.3 × 详情
伏特加 17-2-138 234 66.6 × 详情
威士忌 17-2-139 252 63.9 × 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明