注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 婴幼儿食品
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
豆奶粉 13-3-001 423 2.7 19 详情
钙质糕粉 13-3-002 362 7.5 7.9 详情
健儿粉 13-3-003 369 8.1 7.1 详情
莲子健儿粉 13-3-004 352 12.4 8 详情
乳儿糕 13-3-005 366 10.3 11.7 详情
婴儿奶糕 13-3-006 343 11.8 10.4 详情
婴儿营养粉(婴宝5410) 13-3-007 426 6 17 详情
营养乳儿糕 13-3-008 364 8.2 7.5 详情
米粉(雀巢) 13-3-009 376 × 6.1 详情
米粉(高蛋白,雀巢) 13-3-010 409 2.5 15 详情
米粉(高蛋白,亨氏) 13-3-011 375 3.1 15.7 详情
米粉(苹果,雀巢) 13-3-012 374 2.5 5.4 详情
米粉(蔬菜,亨氏) 13-3-013 394 3.0 10.0 详情
米粉(蔬菜,雀巢) 13-3-014 373 2.5 67.0 详情
米粉(胡萝卜,亨氏) 13-3-015 386 3.5 5.0 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明