注册
登录
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
忘记密码 > 还没有账号? 点击注册 >
captcha
已有账号
captcha

中国食物成分表

食物分类 / 坚果、种子类
名称 编号 能量(单位:千卡) 水分(单位:g) 蛋白质(单位:g)
杏仁(炒) 07-1-016 618 2.1 25.7 详情
杏仁(原味全部) 07-1-017 596 5.3 21.3 详情
杏仁(漂白后) 07-1-018 602 4.5 21.9 详情
杏仁(过油炸干) 07-1-019 631 2.8 21.2 详情
杏仁(烤干不加盐) 07-1-020 617 2.6 22.1 详情
杏仁(烤干加盐) 07-1-021 617 2.6 22.1 详情
橡实(橡子,青冈子) 07-1-022 233 42.3 4.0 详情
腰果 07-1-023 559 2.4 17.3 详情
榛子(干) 07-1-024 561 7.4 20.0 详情
榛子(炒) 07-1-025 611 2.3 30.5 详情
山核桃(熟) 07-1-026 618 2.8 8.3 详情
栗子(北京密云)【板栗】 07-1-027 182 53.3 4.4 详情
栗子(河南)【板栗】 07-1-028 186 51.2 4.4 详情
栗子(山东)【板栗】 07-1-029 164 57.3 4.4 详情
栗子(河北迁西)【板栗】 07-1-030 178 53.6 3.8 详情
关注
我们
在线
客服
在线客服微信:nxf365
反馈
建议
免责
声明