湖北省农业农村厅关于推荐2024-2025年度农业主导品种和2025年度农业主推技术的公示
根据《农业农村部科技司关于开展2025年度农业主导品种主推技术遴选工作的通知》《省农业农村厅关于遴选推荐2024-2025年度农业主导品种和2025年度农业主推技术的通知》要求,省农业农村厅认真组织开展了农业主导品种和主推技术的遴选推荐工作。经评议,拟推荐“E两优603”等40个品种为2024-2025年度湖北省农业主导品种,拟推荐“华夏香丝”等10个品种参评2025年度农业农村部农业主导品种;拟推荐“江汉大米产量品质协同提升栽培技术”等35项技术为2025年度湖北省农业主推技术,拟推荐“再生稻高产优质高效栽培技术”等10项技术参评2025年度农业农村部农业主推技术。现将有关情况进行公示,如有异议,请于2024年11月12日前,以书面形式提交湖北省农业农村厅科技与人才处。异议应当签署真实姓名、联系方式或加盖单位公章,否则不予受理。
联系人:罗蓓蓓
联系电话:027-87661052
通讯地址:武汉市武昌区武珞路519号
邮编:430070
附件:
1.2024-2025年度湖北省农业主导品种名单
2.2025年度拟推荐农业农村部农业主导品种名单
3.2025年度湖北省农业主推技术名单
4.2025年度拟推荐农业农村部农业主推技术名单
湖北省农业农村厅科技与人才处
2024年11月5日
附件1
2024-2025年度湖北省农业主导品种名单
序号 | 品种名称 | 品种 种类 | 育种单位 |
1 | E两优603 | 水稻 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所、武汉合缘绿色生物有限公司、湖北洪山实验室 |
2 | E两优2300 | 水稻 | 湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
3 | 甬优4949 | 水稻 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 |
4 | 华夏香丝 | 水稻 | 湖北华之夏种子有限责任公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
5 | 荃优鄂丰丝苗 | 水稻 | 湖北荃银高科种业有限公司 |
6 | 荆两优8913 | 水稻 | 湖北荆楚种业科技有限公司 |
7 | 隆稻3号 | 水稻 | 湖北隆华种业有限公司 |
8 | 珞红优1564 | 水稻 | 武汉大学 |
9 | 清两优1185 | 水稻 | 湖北省种子集团有限公司 |
10 | 华香优228 | 水稻 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 |
11 | 鄂麦590 | 小麦 | 湖北鄂科华泰种业股份有限公司、湖北省农科院粮食作物研究所、襄阳市农业技术推广中心 |
12 | 扶麦368 | 小麦 | 湖北扶轮农业科技开发有限公司 |
13 | 垦麦58 | 小麦 | 湖北省农业科学院粮食作物研 |
14 | 汉玉919 | 玉米 | 湖北省种子集团有限公司 |
15 | 正大506 | 玉米 | 襄阳正大种业股份有限公司 |
16 | 康农玉8009 | 玉米 | 湖北康农种业股份有限公司 |
17 | 华薯16号 | 马铃薯 | 华中农业大学 |
18 | 华油杂50 | 油菜 | 华中农业大学 |
19 | 华油杂62 | 油菜 | 华中农业大学 |
20 | 中油杂501 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
21 | 大地199 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
22 | 中油杂19 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
23 | 中双18 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
24 | 中油杂633 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所(武汉中油阳光时代种业科技有限公司) |
25 | 中油杂39 | 油菜 | 中国农科院油料作物研究所(湖北农发种业集团有限公司) |
26 | 中豆57 | 大豆 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
27 | 中花21 | 花生 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
28 | GS华棉2270 | 棉花 | 华中农业大学 |
29 | 吉诺比利 | 番茄 | 武汉楚为生物科技有限公司 |
30 | 华番21 | 番茄 | 华中农业大学 |
31 | 鄂椒帅亮 | 辣椒 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 |
32 | 绿宝石90 | 青花菜 | 武汉亚非种业有限公司 |
33 | 鄂莲6号 | 莲 | 武汉市农业科学院 |
34 | 鄂茶201 | 茶树 | 湖北省农业科学院果树茶叶研究所 |
35 | 硒都黑猪 | 猪 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所、湖北华健硒园农牧科技有限公司、湖北天之力优质猪育种有限公司 |
36 | 农湖2号蛋鸭 | 鸭 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 |
37 | 武禽10肉鸭 | 鸭 | 武汉市农业科学院 |
38 | 神丹2号蛋鸭 | 鸭 | 湖北神丹健康食品有限公司 |
39 | 团头鲂“华海1号” | 鱼 | 华中农业大学 |
40 | 异育银鲫“中科3号” | 鱼 | 中国科学院水生生物研究所 |
附件2
2025年度拟推荐农业农村部农业主导品种名单
序号 | 品种名称 | 品种 种类 | 育种单位 |
1 | 华夏香丝 | 水稻 | 湖北华之夏种子有限责任公司、湖北省农业科学院粮食作物研究所 |
2 | 汉玉919 | 玉米 | 湖北省种子集团有限公司 |
3 | 正大506 | 玉米 | 襄阳正大种业股份有限公司 |
4 | 康农玉8009 | 玉米 | 湖北康农种业股份有限公司 |
5 | 大地199 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所 |
6 | 中油杂633 | 油菜 | 中国农业科学院油料作物研究所(武汉中油阳光时代种业科技有限公司) |
7 | 中油杂39 | 油菜 | 中国农科院油料作物研究所(湖北农发种业集团有限公司) |
8 | 鄂椒帅亮 | 辣椒 | 湖北省农业科学院经济作物研究所 |
9 | 农湖2号蛋鸭 | 鸭 | 湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 |
10 | 团头鲂“华海1号” | 鱼 | 华中农业大学 |
附件3
2025年度湖北省农业主推技术名单
序号 | 技术名称 |
1 | 江汉大米产量品质协同提升栽培技术 |
2 | 再生稻高产优质高效栽培技术 |
3 | 双季稻双季机插全程机械化栽培技术 |
4 | 潜育型稻田垄作直播技术 |
5 | 稻麦轮作周年丰产高质高效配套生产技术 |
6 | 稻田迟直播油菜抗逆春发增产技术 |
7 | 小麦“三优两增一稳”大面积单产提升技术 |
8 | 大豆玉米带状复合种植技术 |
9 | 油菜“双密双高多抗”技术 |
10 | 棉花夏直播轻简高效生产技术 |
11 | 精品果园优质高效栽培集成技术 |
12 | 脐橙优质省力化生态栽培适用技术 |
13 | 蚕桑轻简高效种养技术 |
14 | 设施西瓜甜瓜“三改三提”优质轻简化生产技术 |
15 | 蔬菜“五化”降本增效健康栽培技术 |
16 | 高山番茄避雨栽培技术 |
17 | 萝卜全程机械化生产技术模式 |
18 | 生态高效茶园建设及加工提质集成技术 |
19 | 蕲艾、黄连等道地药材生态种植集成技术 |
20 | 羊肚菌冬闲田设施化稳产高效生产技术 |
21 | 杂交魔芋丰产栽培技术 |
22 | 小麦赤霉病全生育期综合防控技术 |
23 | 主要农作物化学农药减量增效技术 |
24 | 主要粮油作物化肥减量增效施肥新技术新产品新机具“三新”配套集成 |
25 | 母猪节料增效精准饲养技术 |
26 | 蛋鸡“155”标准化立体养殖模式 |
27 | 蛋鸭“125”标准化笼养技术 |
28 | 生猪设施化精细养殖技术 |
29 | 别墅生态养鸡“1153”养殖技术 |
30 | 淡水设施渔业养殖尾水高效处理技术 |
31 | 水产绿色圈养技术 |
32 | 稻-虾-鳝生态综合种养技术 |
33 | 小龙虾“四季有虾”绿色高效养殖技术 |
34 | 黄颡鱼池塘健康养殖技术 |
35 | 高品质特色淡水鱼加工保鲜贮运关键技术 |
附件4
2025年度拟推荐农业农村部农业主推技术名单
序号 | 技术名称 |
1 | 再生稻高产优质高效栽培技术 |
2 | 潜育型稻田垄作直播技术 |
3 | 油菜“双密双高多抗”技术 |
4 | 蔬菜“五化”降本增效健康栽培技术 |
5 | 萝卜全程机械化生产技术模式 |
6 | 生态高效茶园建设及加工提质集成技术 |
7 | 蛋鸡“155“标准化立体养殖模式 |
8 | 淡水设施渔业养殖尾水高效处理技术 |
9 | 黄颡鱼池塘健康养殖技术 |
10 | 高品质特色淡水鱼加工保鲜贮运关键技术 |