据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年12月30日--2023年01月05日)农产品批发价格200指数为127.44点,比上周上升1.60点,比去年同期上升1.65个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-4.4~0.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 26.30 | 25.50 | 23.48 | -3.0% | 8.6% |
羊肉 | 67.68 | 67.44 | 71.77 | -0.4% | -6.0% |
牛肉 | 76.72 | 77.27 | 77.26 | 0.7% | 0.0% |
鸡蛋 | 11.26 | 10.76 | 9.99 | -4.4% | 7.7% |
白条鸡 | 18.76 | 18.51 | 17.32 | -1.3% | 6.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~2.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.29 | 16.11 | 17.87 | -1.1% | -9.8% |
鲫鱼 | 19.08 | 18.88 | 20.12 | -1.0% | -6.2% |
鲤鱼 | 13.52 | 13.53 | 15.83 | 0.1% | -14.5% |
白鲢鱼 | 9.47 | 9.50 | 10.54 | 0.3% | -9.9% |
花鲢鱼 | 16.42 | 16.34 | 18.39 | -0.5% | -11.1% |
大带鱼 | 37.51 | 38.39 | 40.20 | 2.3% | -4.5% |
大黄花鱼 | 43.39 | 43.10 | 43.90 | -0.7% | -1.8% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.57元/公斤,比上周上升6.0%,同比下降2.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、青椒、油菜、菠菜和莴笋的价格环比涨幅较大,幅度分别为20.3%、15.1%、14.8%、11.8%和10.7%(如表3所示);大葱、胡萝卜、大白菜和蒜苔的价格环比降幅较大,幅度为3.9%、2.5%、0.8%和0.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.54 | 4.26 | 4.69 | 20.3% | -9.2% |
青椒 | 4.17 | 4.80 | 5.80 | 15.1% | -17.2% |
油菜 | 4.31 | 4.95 | 3.51 | 14.8% | 41.0% |
菠菜 | 6.09 | 6.81 | 5.58 | 11.8% | 22.0% |
莴笋 | 2.90 | 3.21 | 3.58 | 10.7% | -10.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 4.40 | 4.23 | 5.56 | -3.9% | -23.9% |
胡萝卜 | 2.41 | 2.35 | 3.36 | -2.5% | -30.1% |
大白菜 | 1.19 | 1.18 | 1.95 | -0.8% | -39.5% |
蒜苔 | 8.57 | 8.51 | 8.63 | -0.7% | -1.4% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.20元/公斤,比上周上升2.0%,同比上升14.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.71 | 7.18 | 4.10 | 7.0% | 75.1% |
富士苹果 | 8.40 | 8.58 | 6.61 | 2.1% | 29.8% |
巨峰葡萄 | 10.48 | 10.65 | 8.77 | 1.6% | 21.4% |
香蕉 | 6.03 | 5.96 | 5.70 | -1.2% | 4.6% |
菠萝 | 5.63 | 5.55 | 6.27 | -1.4% | -11.5% |
西瓜 | 5.11 | 5.26 | 6.37 | 2.9% | -17.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。