据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年11月25日--2022年12月01日)农产品批发价格200指数为124.85点,比上周上升0.63点,比去年同期下降5.57个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.6~1.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 33.51 | 32.64 | 24.33 | -2.6% | 34.2% |
羊肉 | 67.34 | 67.27 | 70.61 | -0.1% | -4.7% |
牛肉 | 77.47 | 78.43 | 77.19 | 1.2% | 1.6% |
鸡蛋 | 12.19 | 12.16 | 10.48 | -0.2% | 16.0% |
白条鸡 | 18.88 | 18.96 | 16.94 | 0.4% | 11.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.5~4.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.63 | 16.62 | 17.98 | -0.1% | -7.6% |
鲫鱼 | 18.96 | 19.01 | 20.30 | 0.3% | -6.4% |
鲤鱼 | 14.15 | 13.94 | 15.70 | -1.5% | -11.2% |
白鲢鱼 | 9.60 | 9.70 | 11.12 | 1.0% | -12.8% |
花鲢鱼 | 16.42 | 16.63 | 17.93 | 1.3% | -7.3% |
大带鱼 | 37.41 | 38.92 | 41.06 | 4.0% | -5.2% |
大黄花鱼 | 41.03 | 41.20 | 41.72 | 0.4% | -1.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.71元/公斤,比上周上升4.2%,同比下降32.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、油菜、豆角、茄子和韭菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为20.2%、11.2%、9.9%、8.5%和7.3%(如表3所示);莴笋、大葱、白萝卜、西红柿和芹菜的价格环比降幅较大,幅度为3.6%、3.1%、2.0%、1.1%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 5.09 | 6.12 | 7.36 | 20.2% | -16.8% |
油菜 | 2.59 | 2.88 | 4.70 | 11.2% | -38.7% |
豆角 | 6.59 | 7.24 | 9.82 | 9.9% | -26.3% |
茄子 | 3.66 | 3.97 | 6.18 | 8.5% | -35.8% |
韭菜 | 4.68 | 5.02 | 6.24 | 7.3% | -19.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 2.81 | 2.71 | 4.13 | -3.6% | -34.4% |
大葱 | 4.16 | 4.03 | 6.39 | -3.1% | -36.9% |
白萝卜 | 1.49 | 1.46 | 2.39 | -2.0% | -38.9% |
西红柿 | 4.47 | 4.42 | 5.19 | -1.1% | -14.8% |
芹菜 | 2.79 | 2.78 | 5.81 | -0.4% | -52.2% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.85元/公斤,比上周上升1.3%,同比上升11.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.69 | 5.86 | 4.08 | 3.0% | 43.6% |
富士苹果 | 8.48 | 8.52 | 6.61 | 0.5% | 28.9% |
巨峰葡萄 | 11.01 | 11.21 | 8.43 | 1.8% | 33.0% |
香蕉 | 5.64 | 5.73 | 5.39 | 1.6% | 6.3% |
菠萝 | 5.55 | 5.46 | 6.79 | -1.6% | -19.6% |
西瓜 | 4.16 | 4.34 | 5.40 | 4.3% | -19.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。