据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年11月18日--2022年11月24日)农产品批发价格200指数为124.22点,比上周下降0.68点,比去年同期下降6.51个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~-0.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 33.62 | 33.51 | 24.18 | -0.3% | 38.6% |
羊肉 | 67.39 | 67.34 | 70.69 | -0.1% | -4.7% |
牛肉 | 77.55 | 77.47 | 76.92 | -0.1% | 0.7% |
鸡蛋 | 12.33 | 12.19 | 10.66 | -1.1% | 14.4% |
白条鸡 | 18.93 | 18.88 | 16.97 | -0.3% | 11.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.6~2.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.52 | 16.63 | 18.05 | 0.7% | -7.9% |
鲫鱼 | 18.84 | 18.96 | 20.29 | 0.6% | -6.6% |
鲤鱼 | 13.80 | 14.15 | 15.79 | 2.5% | -10.4% |
白鲢鱼 | 9.51 | 9.60 | 11.31 | 0.9% | -15.1% |
花鲢鱼 | 16.85 | 16.42 | 18.31 | -2.6% | -10.3% |
大带鱼 | 36.34 | 37.41 | 40.50 | 2.9% | -7.6% |
大黄花鱼 | 41.41 | 41.03 | 41.64 | -0.9% | -1.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.56元/公斤,比上周下降3.5%,同比下降35.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜的价格环比涨幅较大,幅度分别为10.7%(如表3所示);大白菜、菜花、青椒、芹菜和大葱的价格环比降幅较大,幅度为11.7%、8.3%、7.8%、7.6%和7.6%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.60 | 5.09 | 7.41 | 10.7% | -31.3% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.37 | 1.21 | 2.62 | -11.7% | -53.8% |
菜花 | 3.01 | 2.76 | 7.30 | -8.3% | -62.2% |
青椒 | 4.09 | 3.77 | 7.22 | -7.8% | -47.8% |
芹菜 | 3.02 | 2.79 | 5.86 | -7.6% | -52.4% |
大葱 | 4.50 | 4.16 | 6.61 | -7.6% | -37.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.76元/公斤,比上周上升0.9%,同比上升12.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.56 | 5.69 | 3.89 | 2.3% | 46.3% |
富士苹果 | 8.45 | 8.48 | 6.59 | 0.4% | 28.7% |
巨峰葡萄 | 11.01 | 11.01 | 8.30 | 0.0% | 32.7% |
香蕉 | 5.55 | 5.64 | 5.24 | 1.6% | 7.6% |
菠萝 | 5.61 | 5.55 | 6.83 | -1.1% | -18.7% |
西瓜 | 4.03 | 4.16 | 5.25 | 3.2% | -20.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。