据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年11月11日--2022年11月17日)农产品批发价格200指数为124.90点,比上周下降1.34点,比去年同期下降4.79个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-3.6~0.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 34.86 | 33.62 | 23.74 | -3.6% | 41.6% |
羊肉 | 67.18 | 67.39 | 70.52 | 0.3% | -4.4% |
牛肉 | 77.62 | 77.55 | 76.86 | -0.1% | 0.9% |
鸡蛋 | 12.49 | 12.33 | 10.78 | -1.3% | 14.4% |
白条鸡 | 19.29 | 18.93 | 16.83 | -1.9% | 12.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.9~3.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.58 | 16.52 | 18.39 | -0.4% | -10.2% |
鲫鱼 | 18.95 | 18.84 | 20.25 | -0.6% | -7.0% |
鲤鱼 | 13.98 | 13.80 | 15.63 | -1.3% | -11.7% |
白鲢鱼 | 9.22 | 9.51 | 11.30 | 3.1% | -15.8% |
花鲢鱼 | 17.17 | 16.85 | 18.50 | -1.9% | -8.9% |
大带鱼 | 36.04 | 36.34 | 40.08 | 0.8% | -9.3% |
大黄花鱼 | 42.18 | 41.41 | 42.11 | -1.8% | -1.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.69元/公斤,比上周下降3.9%,同比下降32.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜和土豆的价格环比涨幅较大,幅度分别为15.6%和1.4%(如表3所示);芹菜、莴笋、菜花、菠菜和大白菜的价格环比降幅较大,幅度为13.5%、10.6%、10.4%、9.4%和8.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 3.98 | 4.60 | 7.30 | 15.6% | -37.0% |
土豆 | 2.80 | 2.84 | 2.37 | 1.4% | 19.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.49 | 3.02 | 6.12 | -13.5% | -50.7% |
莴笋 | 3.39 | 3.03 | 4.31 | -10.6% | -29.7% |
菜花 | 3.36 | 3.01 | 6.57 | -10.4% | -54.2% |
菠菜 | 4.78 | 4.33 | 8.54 | -9.4% | -49.3% |
大白菜 | 1.50 | 1.37 | 2.59 | -8.7% | -47.1% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.70元/公斤,比上周上升2.1%,同比上升13.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.63 | 5.56 | 3.83 | -1.2% | 45.2% |
富士苹果 | 8.27 | 8.45 | 6.67 | 2.2% | 26.7% |
巨峰葡萄 | 10.93 | 11.01 | 8.09 | 0.7% | 36.1% |
香蕉 | 5.52 | 5.55 | 4.98 | 0.5% | 11.4% |
菠萝 | 5.20 | 5.61 | 6.85 | 7.9% | -18.1% |
西瓜 | 3.79 | 4.03 | 5.09 | 6.3% | -20.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。